• Лопасти бионической формы, способствующие снижению шума, увеличению производительности и эффективности вентилятора
• Размеры 450 ... 910 мм (6 стандартных размеров)
• Максимальная эффективность
• 100% регулирование скорости
• ZIEHL-ABEGG FE2owlet with ZAplus fans могут эксплуатироваться в диапазоне температур: -40°C до 70°CХар-ки вентилятора
Тип | ZN091-SDL.7M.V5P1 | |
Каталожный номер | 165100 | Portfolio STD-WW | |
Технические характеристики | ||
Электродвигатель | AC ERM | |
Сеть | - | 3~ 400V 50Hz D |
Номинальный ток (ΙΝ) | A | 4.2 |
Макс. допустимая температура перемещаемой среды (tr) | °C | 70 |
КПД ηstatA | % | 49,3 |
производительность NIST | Ntarget | % | 53,9 | 40 |
Клас ErP | 2015 | |
grille | influence | pressure side | measured | |
Хар-ки вентилятора | ||
частота (fBP) | (fmax) | Hz | 50 | 60 |
Масса изделия (mPr) | kg | 52.3 |
PF:PF_00; Ano:165100; STol:+-10 % |
Рабочая кривая / Акустические хар-ки
Расход воздуха psF | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Акустич. х-ки на стороне всасывания (Lw(A),5) | Акустич. х-ки на стороне нагнетания (Lw(A),6) | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
1ZN091-SDL.7M.V5P1 | |||||||||||||||||||||
f [Hz] | sum | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f [Hz] | sum | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Lw(A),5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lw(A),6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Lw,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lw,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
КПД / Потребляемая мощность
КПД ηF | КПД ηsF | ||
![]() | ![]() | ||
Потребляемая мощность P1 | |||
![]() | |||
Данные на заводской табличке
❶ | 3˜ 460V +10/-10 D/Y 60Hz P1 3.00/1.95kW 5.00/2.90A DI=0% 1030/800/MIN COSY 0.77 70°C 3˜ 400V +10/-10 D/Y 50Hz P1 1.95/1.30kW 4.20/2.30A DI=0% 890/730/MIN COSY 0.66 70°C 3˜ 400V +10/-10 D/Y 60Hz P1 2.80/1.65kW 4.80/2.80A DI=0% 980/720/MIN COSY 0.82 70°C IP54 THCL155 |
ZN091-SDL.7M.V5P1 | |
165100 |
Чертеж
❶ | |
ZN091-SDL.7M.V5P1 | |
165100 |
Схема подключения
❶ | |
ZN091-SDL.7M.V5P1 | |
165100 |
Класс защиты IP | 54 |
Направление потока | V |
Тип двигателя | AC ERM |
Номинальное напряжение | 3~ 400V 50Hz D |
Номинальная частота f | 50Hz |
Пусковой ток IA | 4.20 |
Мин. допустимая температура перемещаемой среды tR(min) | -40 |
Макс. допустимая температура перемещаемой среды tR(max) | 70 |
Электрическое подключение | 108XA-02 |
Количество лопастей рабочего колеса | 7 |
Области применеиня |
Осевой вентилятор Ziehl-Abegg 165100 ZN091-SDL.7M.V5P1 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!